La geografia del voto: ecco dove il nuovo sindaco Gattinoni ha sconfitto Ciresa
Mentre Gattinoni oggi, martedì 6 ottobre 2020 si gode la prima giornata con la fascia tricolore sul petto, si attende ancora di capire se il centrodestra procederà con una richiesta formale di riconteggio o ricorso. Ecco come è andata ieri rione per rione
Che Lecco sia una città spaccata in due ieri, al termine di un ballottaggio al fotofinish, l'hanno detto un po' tutti. I numeri sono lì da vedere: Peppino Ciresa, espressione della coalizione di centrodestra ha ottenuto 10.947 voti. 31 in meno del nuovo sindaco di centrosinistra Mauro Gattinoni che ne ha "portati a casa" 10.978. 156 sono state le schede nulle, 55 quelle bianche e 15 quelle contestate, al vaglio proprio oggi, della commissione elettorale.
La geografia del voto: ecco dove il nuovo sindaco Gattinoni ha sconfitto Ciresa
Mentre Gattinoni oggi, martedì 6 ottobre 2020 si gode la prima giornata con la fascia tricolore sul petto, si attende ancora di capire se il centrodestra procederà con una richiesta formale di riconteggio o ricorso. In particolare "nel mirino" dei sostenitori di Ciresa, ci sarebbero due seggi, entrambi in zona Germanedo, ovvero quello allestito all'interno dell'Ospedale Manzoni di Lecco e quello, poco distante, alla Residenza per anziani Airoldi e Muzzi. Ma in generale dove il nuovo sindaco Gattinoni ha sconfitto Ciresa? Ecco la situazione rione per rione.
Seggio | Rione | Gattinoni | Ciresa |
1 | Centro | 255 | 308 |
2 | Centro | 247 | 342 |
3 | S. Stefano | 247 | 269 |
4 | S. Stefano | 227 | 267 |
5 | S. Stefano | 178 | 214 |
6 | S. Stefano | 212 | 212 |
7 | S. Stefano | 281 | 264 |
8 | Pescarenico | 225 | 292 |
9 | Pescarenico | 253 | 318 |
10 | Pescarenico | 249 | 312 |
11 | Pescarenico | 242 | 288 |
12 | Ospedale | 6 | 5 |
13 | Pescarenico | 209 | 236 |
14 | Castello | 314 | 320 |
15 | Castello | 388 | 349 |
16 | Castello | 298 | 364 |
17 | Castello | 272 | 339 |
18 | Castello | 327 | 286 |
19 | Castello | 372 | 268 |
20 | Bonacina | 289 | 303 |
21 | San Giovanni | 233 | 305 |
22 | San Giovanni | 355 | 321 |
23 | San Giovanni | 320 | 235 |
24 | Rancio | 240 | 229 |
25 | Rancio | 289 | 211 |
26 | Rancio | 138 | 168 |
27 | Rancio | 159 | 119 |
28 | Acquate | 311 | 381 |
29 | Acquate | 400 | 333 |
30 | Acquate | 326 | 261 |
31 | Germanedo | 354 | 363 |
32 | Germanedo | 234 | 204 |
33 | Germanedo | 311 | 286 |
34 | Germanedo | 411 | 328 |
35 | Germanedo | 30 | 18 |
36 | Belledo | 231 | 268 |
37 | Belledo | 192 | 192 |
38 | Belledo | 206 | 147 |
39 | Maggianico | 214 | 267 |
40 | Maggianico | 267 | 240 |
41 | Maggianico | 256 | 251 |
42 | Chiuso | 173 | 185 |
43 | Chiuso | 165 | 161 |
Centro e Santo Stefano e Pescarenico sono stati pressochè appannaggio del centrodestra mentre il centrosinistra ha chiaramente piazzato le proprie bandierine a San Giovanni, Rancio, Germanedo, Acquate e anche Maggianico. Combattuta la gara a Chiuso e a Castello.
LEGGI ANCHE