Sono 21 i comuni lecchesi dove dal 27 aprile a ieri, lunedì 18 maggio 2020, e quindi nelle ultime tre settimane (comprese le due delicate della cosiddetta fase 2), non si sono registrati nuovi casi di Coronavirus. Nessun tampone positivo e, in molti casi (Abbadia Lariana o Santa Maria Hoè ad esempio) ad oggi non risultano più persone infette in queste comunità. Per contro ci sono altri 15 Comuni (e tra questi i più popolosi come Lecco, Merate, Calolzio, Galbiate, Casatenovo) dove il virus non si è mai arrestato e settimana dopo settimana i contagi, anche se lievemente, sono aumentati.
LEGGI ANCHE Regione rimborsa il tampone solo se sei positivo: “Essere guariti non è una colpa”
L’evoluzione dei contagi nella nostra provincia nelle ultime settimane
I dati presi in considerazione sono relativi a lunedì 27 aprile (prima colonna) e quelli lunedì 4 maggio, primo giorno della cosiddetta Fase 2 (seconda colonna), quelli relativi a lunedì 11 maggio 2020 (terza e ultima colonna) e quelli diffusi ieri, lunedì 18 da Regione Lombardia. Evidenziati in grassetto ci sono i Comuni dove non si sono registrati incrementi nei 7 giorni (o nella prima settimana o nella seconda) mentre evidenziati in rosso ci sono i Comuni dove non e stato ufficializzato neanche un tampone positivo dal 27 aprile al 18 maggio
| Lecco 327 | Lecco 350 | Lecco 383 | Lecco 421 |
| Abbadia Lariana 15 | Abbadia Lariana 15 | Abbadia Lariana 15 | Abbadia Lariana 15 |
| Airuno 17 | Airuno 17 | Airuno 17 | Airuno 17 |
| Annone di Brianza 15 | Annone di Brianza 15 | Annone di Brianza 16 | Annone di Brianza 17 |
| Ballabio 32 | Ballabio 35 | Ballabio 36 | Ballabio 37 |
| Barzago 14 | Barzago 14 | Barzago 14 | Barzago 14 |
| Barzanò 15 | Barzanò 16 | Barzanò 16 | Barzanò 23 |
| Barzio 9 | Barzio 9 | Barzio 9 | Barzio 9 |
| Bellano 40 | Bellano 42 | Bellano 42 | Bellano 42 |
| Bosisio Parini 16 | Bosisio Parini 20 | Bosisio Parini 21 | Bosisio Parini 22 |
| Brivio 59 | Brivio 63 | Brivio 64 | Brivio 66 |
| Bulciago 14 | Bulciago 15 | Bulciago 15 | Bulciago 15 |
| Calco 40 | Calco 41 | Calco 41 | Calco 41 |
| Calolziocorte 132 | Calolziocorte 138 | Calolziocorte 140 | Calolziocorte 143 |
| Carenno 10 | Carenno 10 | Carenno 10 | Carenno 10 |
| Casargo 1 | Casargo 1 | Casargo 1 | Casargo 1 |
| Casatenovo 96 | Casatenovo 98 | Casatenovo 104 | Casatenovo 107 |
| Cassago Brianza 24 | Cassago Brianza 27 | Cassago Brianza 29 | Cassago Brianza 29 |
| Castello di Brianza8 | Castello di Brianza 8 | Castello di Brianza 8 | Castello di Brianza 8 |
| Cernusco L. 36 | Cernusco L. 38 | Cernusco L. 39 | Cernusco L. 39 |
| Cesana Brianza 24 | Cesana Brianza 25 | Cesana Brianza 25 | Cesana Brianza 25 |
| Civate 27 | Civate 27 | Civate 46 | Civate 53 |
| Colico 27 | Colico 28 | Colico 29 | Colico 31 |
| Colle Brianza 7 | Colle Brianza 7 | Colle Brianza 8 | Colle Brianza 9 |
| Cortenova 3 | Cortenova 3 | Cortenova 3 | Cortenova 3 |
| Costa Masnaga 28 | Costa Masnaga 28 | Costa Masnaga 29 | Costa Masnaga 29 |
| Crandola 1 | Crandola 1 | Crandola 1 | Crandola 1 |
| Cremella 8 | Cremella 10 | Cremella 11 | Cremella 11 |
| Cremeno 12 | Cremeno 13 | Cremeno 14 | Cremeno 15 |
| Dervio 13 | Dervio 14 | Dervio 14 | Dervio 14 |
| Dolzago 13 | Dolzago 13 | Dolzago 13 | Dolzago 14 |
| Ello 7 | Ello 7 | Ello 7 | Ello 7 |
| Erve 2 | Erve 4 | Erve 5 | Erve 5 |
| Esino 4 | Esino 4 | Esino 4 | Esino 4 |
| Galbiate 100 | Galbiate 114 | Galbiate 125 | Galbiate 137 |
| Garbagnate M. 7 | Garbagnate M. 7 | Garbagnate M. 7 | Garbagnate M. 7 |
| Garlate 14 | Garlate 14 | Garlate 15 | Garlate 15 |
| Imbersago 17 | Imbersago 17 | Imbersago 17 | Imbersago 17 |
| Introbio 23 | Introbio 30 | Introbio 37 | Introbio 37 |
| La Valletta Brianza 28 | La Valletta Brianza 28 | La Valletta Brianza 29 | La Valletta Brianza 29 |
| Lierna 4 | Lierna 4 | Lierna 5 | Lierna 5 |
| Lomagna 21 | Lomagna 23 | Lomagna 24 | Lomagna 26 |
| Malgrate 25 | Malgrate 25 | Malgrate 26 | Malgrate 26 |
| Mandello del Lario 35 | Mandello del Lario 35 | Mandello del Lario 37 | Mandello del Lario 38 |
| Margno 1 | Margno 1 | Margno 1 | Margno 1 |
| Merate 149 | Merate 157 | Merate 175 | Merate 182 |
| Missaglia 37 | Missaglia 40 | Missaglia 40 | Missaglia 41 |
| Molteno 9 | Molteno 11 | Molteno 11 | Molteno 11 |
| Monte Marenzo 5 | Monte Marenzo 5 | Monte Marenzo 7 | Monte Marenzo 8 |
| Montevecchia 10 | Montevecchia 12 | Montevecchia 12 | Montevecchia 12 |
| Monticello Brianza 48 | Monticello Brianza 51 | Monticello Brianza 53 | Monticello Brianza 54 |
| Nibionno 17 | Nibionno 17 | Nibionno 17 | Nibionno 17 |
| Oggiono 50 | Oggiono 51 | Oggiono 61 | Oggiono 74 |
| Olgiate Molgora 57 | Olgiate Molgora 59 | Olgiate Molgora 59 | Olgiate Molgora 59 |
| Olginate 47 | Olginate 48 | Olginate 49 | Olginate 49 |
| Oliveto Lario 4 | Oliveto Lario 4 | Oliveto Lario 5 | Oliveto Lario 6 |
| Osnago 26 | Osnago 26 | Osnago 27 | Osnago 27 |
| Paderno d’Adda 23 | Paderno d’Adda 25 | Paderno d’Adda 29 | Paderno d’Adda 29 |
| Pasturo 8 | Pasturo 9 | Pasturo 10 | Pasturo 10 |
| Perledo 30 | Perledo 33 | Perledo 37 | Perledo 43 |
| Pescate 11 | Pescate 11 | Pescate 11 | Pescate 11 |
| Premana 24 | Premana 25 | Premana 28 | Premana 28 |
| Primaluna 6 | Primaluna 6 | Primaluna 6 | Primaluna 6 |
| Robbiate 43 | Robbiate 43 | Robbiate 43 | Robbiate 45 |
| Rogeno 17 | Rogeno 17 | Rogeno 18 | Rogeno 19 |
| Santa Maria Hoè 13 | Santa Maria Hoè 13 | Santa Maria Hoè 13 | Santa Maria Hoè 13 |
| Sirone 8 | Sirone 9 | Sirone 9 | Sirone 9 |
| Sirtori 5 | Sirtori 5 | Sirtori 5 | Sirtori 6 |
| Suello 31 | Suello 33 | Suello 33 | Suello 33 |
| Taceno 1 | Taceno 1 | Taceno 1 | Taceno 1 |
| Valgreghentino 11 | Valgreghentino 12 | Valgreghentino 12 | Valgreghentino 12 |
| Valmadrera 66 | Valmadrera 69 | Valmadrera 78 | Valmadrera 79 |
| Valvarrone 5 | Valvarrone 5 | Valvarrone 5 | Valvarrone 5 |
| Varenna 1 | Varenna 1 | Varenna 1 | Varenna 1 |
| Vercurago 25 | Vercurago 25 | Vercurago 25 | Vercurago 25 |
| Verderio 51 | Verderio 51 | Verderio 52 | Verderio 52 |
| Viganò 18 | Viganò 19 | Viganò 20 | Viganò 20 |
(Foto di copertina Martina Santimone)