Elezioni Lecco 2020: sarà ballottaggio Ciresa e Gattinoni, si torna alle urne il 4 e 5 ottobre FOTO, VIDEO, INTERVISTE, DICHIARAZIONI
Il centrodestra ha ottenuto il 48,71% mentre la coalizione di centrosinistra il 41,67% . Corrado Valsecchi ha sfiorato il 6% (5,94%). Silvio Fumagalli del Movimento 5 Stelle si è fermato al 3.69% dei consensi.
Elezioni Lecco 2020: sarà ballottaggio Ciresa e Gattinoni, si torna alle urne il 4 e 5 ottobre.
LEGGI ANCHE Elezioni Lecco 2020: ora si gioca un’altra partita
Ballottaggio Ciresa e Gattinoni
Il centrodestra ha ottenuto il 48,71% mentre la coalizione di centrosinistra il 41,67% . Corrado Valsecchi ha sfiorato il 6% (5,94%). Silvio Fumagalli del Movimento 5 Stelle si è fermato al 3.69% dei consensi.
I risultati definitivi
Elezioni Lecco 2020
Gli ultimi aggiornamenti con le preferenze seggio per seggio.
CIRESA | GATTINONI | VALSECCHI | FUMAGALLI | BIANCHE | NULLE | VOTANTI | |
1 | 325 | 210 | 44 | 21 | 640 | ||
2 | 352 | 209 | 55 | 22 | |||
3 | 281 | 228 | 29 | 17 | 4 | 4 | |
4 | 299 | 211 | 30 | 23 | |||
5 | 210 | 172 | 29 | 12 | |||
6 | 224 | 163 | 37 | 22 | 7 | 13 | 495 |
7 | 23 | 27 | |||||
8 | 312 | 204 | 39 | 16 | |||
9 | 328 | 219 | 59 | 19 | 15 | ||
10 | |||||||
11 | 334 | 221 | 40 | 29 | 6 | 10 | 640 |
12 | |||||||
13 | 278 | 189 | 30 | 27 | 5 | 10 | 542 |
14 | 343 | 289 | 39 | 17 | 14 | 16 | 721 |
15 | 361 | 347 | 50 | 37 | 8 | 7 | 811 |
16 | 407 | 302 | 26 | 9 | 10 | 5 | |
17 | 358 | 242 | 42 | 13 | 8 | 4 | 667 |
18 | 303 | 318 | 34 | 26 | 10 | 7 | 697 |
19 | 285 | 348 | 30 | 27 | 6 | 10 | 703 |
20 | |||||||
21 | 251 | 291 | 27 | 21 | 4 | 12 | 606 |
22 | 317 | 327 | 32 | 22 | |||
23 | 264 | 295 | 29 | 19 | |||
24 | 244 | 219 | 33 | 19 | 11 | 5 | 531 |
25 | 223 | 258 | 26 | 24 | 4 | 5 | 540 |
26 | 173 | 140 | 22 | 9 | 3 | 6 | 351 |
27 | 138 | 148 | 20 | 18 | 1 | 11 | 366 |
28 | 393 | 300 | 42 | 13 | 3 | 10 | 761 |
29 | 340 | 368 | 47 | 28 | 3 | 28 | 806 |
30 | 273 | 325 | 28 | 13 | |||
31 | 432 | 292 | 71 | 66 | 4 | 17 | 882 |
32 | 232 | 216 | 31 | 21 | 7 | 9 | 516 |
33 | 324 | 280 | 31 | 21 | |||
34 | 373 | 383 | 49 | 37 | |||
35 | 15 | 21 | 4 | 2 | 1 | ||
36 | 274 | 235 | 23 | 22 | 4 | 13 | 571 |
37 | 324 | 280 | 32 | 21 | |||
38 | 172 | 194 | 18 | 8 | 4 | 7 | 403 |
39 | 284 | 196 | 32 | 19 | 7 | 2 | 559 |
40 | 239 | 243 | 23 | 26 | 14 | 544 | |
41 | 274 | 233 | 26 | 17 | 8 | ||
42 | 214 | 160 | 28 | 22 | 7 | 6 | 437 |
43 | 209 | 135 | 46 | 13 | 7 | 4 | 415 |
ore 15.20 - Il commento di Claudio Dossi
ore 15.15 - Il commento di Alfredo Marelli, segretario cittadino del Pd
ore 15.10 - Il commento di Alberto Anghileri
ore 15 - Il commento di Marinella Maldini, segretaria provinciale del Pd
ore 14 - Il commento di Beppe Mambretti
ore 13.15 - Le proiezioni della Rai
ore 13.20 - Il commento dell'assessore uscente Roberto Nigriello
ore 13.10 - Stefano Vassena, responsabile comunicazione di Mauro Gattinoni
ore 13 - Corrado Valsecchi: "Con la destra unita il risultato di Ciresa ce lo aspettavamo. Evidentemente la gente contesta i partiti, ma poi li vota"
ore 12.45 - Vittoria di Gattinoni nella sezione 29 con 368 preferenze, Ciresa 340, Valsecchi 47 e Fumagalli 29. Mentre nella 6 Gattinoni 163, Valsecchi 37, Fumagalli 22 e Ciresa 224.
Candidati Sindaco e Liste | Voti | % |
---|
GIUSEPPE CIRESA DETTO PEPPINO | 691 | 46,75 | ||
MAURO GATTINONI | 620 | 41,95 | ||
CORRADO VALSECCHI | 108 | 7,31 | ||
SILVIO FUMAGALLI | 59 | 3,99 | ||
TOTALE | Candidati Sindaco | 1.478 | 100 |
ore 12.40 - Al seggio 358 voti per Ciresa e 242 per Gattinoni non va oltre quota 242. Restano staccati Valsecchi, con 42 preferenze e Fimagalli, 13. Al seggio 36 Ciresaha raccolto 274 preferenze, poco sopra Gattinoni con 235. Valsecchi 23 voti e Fumagalli 22.
ore 12.00 - Le dichiarazioni dell'onorevole Alessio Butti di Fratelli d'Italia
ore 11.55 - Daniele Nava, uomo forte del centrodestra a sostegno di Ciresa: "Siamo in bilico tra vittoria al primo turno e ballottaggio".
"Siamo prudenti ma ottimisti". Questo il commento di Beppe Mambretti
ore 11.40 - Continuano ad arrivare voti dai seggi e la situazione resta in bilico seppur con un vantaggio del centrodestra. Al 15 Ciresa ha ottenuto 361 preferenze, Gattinoni 347, Fumagalli 37 e Valsecchi 50. Al seggio 16 Ciresa 407, Gattinoni 302, Fumagalli 9 e Valsecchi 26.
Candidati Sindaco e Liste | Voti | % |
---|
GIUSEPPE CIRESA DETTO PEPPINO | 233 | 48,04 | ||
MAURO GATTINONI | 189 | 38,97 | ||
CORRADO VALSECCHI | 38 | 7,84 | ||
SILVIO FUMAGALLI | 25 | 5,15 | ||
TOTALE | Candidati Sindaco | 485 | 10 |
ore 10.35 - Seconda sezione ufficiale
Candidati Sindaco e Liste | Voti | % |
---|
MAURO GATTINONI | 29 | 47,54 | ||
GIUSEPPE CIRESA DETTO PEPPINO | 23 | 37,70 | ||
CORRADO VALSECCHI | 7 | 11,48 | ||
SILVIO FUMAGALLI | 2 | 3,28 | ||
TOTALE | Candidati Sindaco | 61 | 100 |
ORE 10.23 - Arrivano i primi dati dai seggi, a Laorca, 139 voti per Ciresa, 149 per Gattinoni, 20 voti per Valsecchi, 18 voti per Fumagalli.
ORE 10. 16 - Scrutinata la prima sezione
Candidati Sindaco e Liste | Voti | % |
---|
GIUSEPPE CIRESA DETTO PEPPINO | 8 | 42,11 | ||
MAURO GATTINONI | 8 | 42,11 | ||
CORRADO VALSECCHI | 3 | 15,79 | ||
SILVIO FUMAGALLI | 0 | 0 | ||
TOTALE | Candidati Sindaco | 19 | 1 |