51.09% : questa l’affluenza ore 23 nel capoluogo per le elezioni Lecco 2020.
Affluenza ore 23: a Lecco ha votato il 51%
Si vota anche nella giornata di lunedì 21 e la sfida, a Lecco, è superare l’affluenza del 2015, ovvero il 57.46%.
Il Comune dove, al momento, si è votato di più è Ballabio, con il 56.52%. Quello dove si è andati meno alle urne Sueglio con il 30.31%.
Per quanto riguarda La Valletta e Brianza ed Esino, dove in corsa c’è una lista per ogni Comune, lunedì sarà necessario superare il quorum perchè le elezioni siano valide.
I votanti al referendum Comune per Comune alle 12, alle 19 e alle 23
| LECCO | 84 su 84 | 13,50 | 33,87 | 42,06 | – |
| ABBADIA LARIANA | 12,56 | 33,57 | 43,81 | – | |
| AIRUNO | 12,62 | 30,46 | 38,09 | – | |
| ANNONE DI BRIANZA | 12,00 | 33,69 | 41,93 | – | |
| BALLABIO | 18,78 | 45,09 | 58,16 | – | |
| BARZAGO | 12,20 | 32,81 | 41,61 | – | |
| BARZANO’ | 11,60 | 34,15 | 41,74 | – | |
| BARZIO | 13,86 | 28,10 | 36,09 | – | |
| BELLANO | 11,99 | 27,52 | 34,57 | – | |
| BOSISIO PARINI | 13,41 | 32,95 | 39,78 | – | |
| BRIVIO | 12,88 | 30,95 | 38,70 | – | |
| BULCIAGO | 12,92 | 32,72 | 39,47 | – | |
| CALCO | 16,70 | 40,13 | 49,73 | – | |
| CALOLZIOCORTE | 12,01 | 31,55 | 39,16 | – | |
| CARENNO | 10,20 | 31,13 | 39,67 | – | |
| CASARGO | 11,67 | 26,02 | 34,32 | – | |
| CASATENOVO | 12,76 | 32,84 | 39,92 | – | |
| CASSAGO BRIANZA | 12,22 | 32,77 | 39,83 | – | |
| CASSINA VALSASSINA | 14,68 | 33,26 | 41,28 | – | |
| CASTELLO DI BRIANZA | 12,57 | 30,30 | 38,27 | – | |
| CERNUSCO LOMBARDONE | 12,13 | 32,23 | 40,25 | – | |
| CESANA BRIANZA | 13,77 | 33,64 | 42,44 | – | |
| CIVATE | 10,82 | 29,08 | 36,77 | – | |
| COLICO | 10,30 | 25,51 | 31,79 | – | |
| COLLE BRIANZA | 11,50 | 29,38 | 42,37 | – | |
| CORTENOVA | 11,74 | 28,41 | 39,62 | – | |
| COSTA MASNAGA | 12,71 | 34,52 | 41,60 | – | |
| CRANDOLA VALSASSINA | 14,61 | 27,40 | 33,79 | – | |
| CREMELLA | 12,18 | 34,00 | 41,13 | – | |
| CREMENO | 10,76 | 26,29 | 34,30 | – | |
| DERVIO | 11,91 | 28,61 | 35,32 | – | |
| DOLZAGO | 15,20 | 32,60 | 40,48 | – | |
| DORIO | 15,79 | 36,84 | 48,50 | – | |
| ELLO | 12,08 | 32,38 | 41,58 | – | |
| ERVE | 10,68 | 26,44 | 36,61 | – | |
| ESINO LARIO | 16,09 | 42,12 | 59,20 | – | |
| GALBIATE | 14,04 | 34,02 | 41,80 | – | |
| GARBAGNATE MONASTERO | 15,09 | 37,55 | 45,85 | – | |
| GARLATE | 12,06 | 30,15 | 37,23 | – | |
| IMBERSAGO | 13,09 | 32,50 | 39,32 | – | |
| INTROBIO | 13,79 | 28,63 | 36,28 | – | |
| LA VALLETTA BRIANZA | 16,47 | 39,56 | 47,96 | – | |
| LECCO | 18,21 | 43,66 | 54,02 | – | |
| LIERNA | 13,43 | 30,26 | 39,54 | – | |
| LOMAGNA | 12,25 | 34,29 | 42,44 | – | |
| MALGRATE | 11,64 | 31,08 | 39,63 | – | |
| MANDELLO DEL LARIO | 18,78 | 43,81 | 53,49 | – | |
| MARGNO | 15,58 | 30,19 | 36,69 | – | |
| MERATE | 12,44 | 33,10 | 40,76 | – | |
| MISSAGLIA | 11,49 | 30,79 | 32,90 | – | |
| MOGGIO | 13,42 | 32,66 | 41,01 | – | |
| MOLTENO | 13,50 | 33,14 | 42,03 | – | |
| MONTE MARENZO | 11,39 | 33,92 | 43,29 | – | |
| MONTEVECCHIA | 10,63 | 30,45 | 37,47 | – | |
| MONTICELLO BRIANZA | 12,51 | 34,58 | 40,79 | – | |
| MORTERONE | 7,69 | 15,38 | 19,23 | – | |
| NIBIONNO | 11,25 | 29,76 | 37,46 | – | |
| OGGIONO | 11,62 | 31,09 | 38,40 | – | |
| OLGIATE MOLGORA | 12,15 | 31,12 | 38,58 | – | |
| OLGINATE | 11,66 | 29,12 | 36,67 | – | |
| OLIVETO LARIO | 12,02 | 30,14 | 37,37 | – | |
| OSNAGO | 12,46 | 32,46 | 40,95 | – | |
| PADERNO D’ADDA | 13,08 | 32,94 | 40,56 | – | |
| PAGNONA | 12,58 | 28,06 | 36,45 | – | |
| PARLASCO | 16,39 | 41,80 | 48,36 | – | |
| PASTURO | 11,57 | 24,92 | 34,04 | – | |
| PERLEDO | 14,03 | 27,38 | 32,56 | – | |
| PESCATE | 12,51 | 29,47 | 36,97 | – | |
| PREMANA | 11,65 | 26,16 | 37,65 | – | |
| PRIMALUNA | 9,07 | 24,13 | 32,96 | – | |
| ROBBIATE | 13,25 | 32,00 | 39,13 | – | |
| ROGENO | 12,43 | 27,19 | 38,45 | – | |
| SANTA MARIA HOE’ | 11,81 | 31,86 | 40,04 | – | |
| SIRONE | 13,37 | 33,93 | 41,07 | – | |
| SIRTORI | 11,86 | 30,79 | 38,91 | – | |
| SUEGLIO | 23,85 | 53,08 | 59,23 | – | |
| SUELLO | 10,94 | 30,59 | 38,74 | – | |
| TACENO | 10,45 | 27,11 | 34,58 | – | |
| VALGREGHENTINO | 9,94 | 29,82 | 38,41 | – | |
| VALMADRERA | 12,14 | 30,83 | 38,15 | – | |
| VALVARRONE | 14,95 | 29,21 | 35,98 | – | |
| VARENNA | 13,33 | 28,78 | 35,61 | – | |
| VERCURAGO | 12,09 | 30,07 | 37,06 | – | |
| VERDERIO | 10,87 | 29,20 | 37,92 | – | |
| VIGANO’ | 12,69 | 33,47 | 41,57 | – |
