Virus ed economia

Coronavirus: per il Lecchese 15 milioni da Regione per rimettersi in moto TUTTI I FONDI COMUNE PER COMUNE

I fondi saranno spalmati tra il 2020 e il 2022.

Coronavirus: per il Lecchese 15 milioni da Regione per rimettersi in moto TUTTI I FONDI COMUNE PER COMUNE
Pubblicato:
Aggiornato:

“Il bilancio virtuoso di Regione Lombardia gli consente di dare il via ad un piano straordinario di investimenti 2020-2022 con un contributo complessivo di 3 miliardi di euro. Nel 2020 si mettono a disposizione immediatamente 400 milioni di euro, di questi 50 milioni destinate alle province e 350 milioni ai 1508 comuni lombardi”. A dirlo è l'assessore regionale lombardo agli Enti locali, Montagna e Piccoli Comuni, Massimo Sertori, commentando il provvedimento annunciato oggi dal Presidente Attilio Fontana.   Per la provincia di Lecco sono previsti 15.550.000 euro

Coronavirus: per il Lecchese 15 milioni da Regione

Sertori specifica che “Tale azione servirà ad aiutare la “macchina” a rimettersi in moto e rappresenterà un vero volano per la ripresa economica.Le risorse potranno essere utilizzate per opere pubbliche di sviluppo da iniziare entro il 31 ottobre 2020, come ad esempio strade, scuole, efficientamento energetico e per tutti quegli investimenti prioritari per gli enti locali. Potremo aiutare effettivamente la ripartenza sul territorio lombardo e, in particolare, un comparto come la filiera dell’edilizia, che è in forte sofferenza ma che al contempo incide in modo determinante sul PIL lombardo e nazionale”. “Considerato che l’approccio di Regione Lombardia è federale e sussidiario, tale misura consente massima libertà decisionale al sistema degli enti locali”, conclude Sertori.

Il consigliere  Piazza

“E’ il piano Marshall messo a punto da Regione Lombardia, spalmato tra quest’anno e il 2022, si tratta di un investimento molto importante per far ripartire il nostro sistema economico. – ha spiegato il Consigliere regionale Mauro Piazza-  Si concretizza quanto avevo auspicato in più sedi: l’economia riparte con i lavori pubblici, meglio se di enti locali che hanno già pronti progetti e idee chiare su cosa fare, sfruttando così gli affidamenti facilitati eseguendo interventi di manutenzione, ora si coinvolgano anche professionisti e ANCE. 3 miliardi totali sull’intero territorio regionale  che serviranno a finanziarie varie tipologie di intervento- ha rimarcato Piazza – investimenti sanitari, infrastrutture, viabilità, sviluppo sostenibile, prevenzione al dissesto idrogeologico e digitalizzazione. Ai Comuni Lombardi e alle Province verranno erogati finanziamenti diretti pari a 400 milioni di euro da utilizzare per opere da iniziare entro il 31 ottobre 2020; la quota spettante al territorio lecchese ammonta a oltre 15, 5 milioni di euro” continua il Consigliere regionale. Nel provvedimento è previsto un Bonus destinato al personale impegnato a fronteggiare l’emergenza COVID-19. Per un totale di 123 milioni di cui: 41 milioni del Decreto Legge 18/2020 e 82 milioni da fondi regionali” prosegue il Presidente della commissione Autonomia del Consiglio regionale lombardo. Oggi si concretizza un provvedimento molto atteso, dal Governo centrale siamo invece ancora in attesa di risposte. Regione Lombardia dimostra ancora una volta come ascolti il proprio tessuto economico- sociale e il provvedimento di Legge “ Più Lombardia” indica la via per ripartire con forza: un passo concreto per un nuovo inizio” conclude Mauro Piazza.

 

I fondi Comune per Comune

Abbadia Lariana 3205 2 00.000,00 €
Airuno 2856 1 00.000,00 €
Annone di Brianza 2303 1 00.000,00 €
Ballabio 4049 2 00.000,00 €
Barzago 2399 1 00.000,00 €
Barzanò 5081 3 50.000,00 €
Barzio 1306 1 00.000,00 €
Bellano 3481 2 00.000,00 €
Bosisio Parini 3407 2 00.000,00 €
Brivio 4594 2 00.000,00 €
Bulciago 2932 1 00.000,00 €
Calco 5413 3 50.000,00 €
Calolziocorte 13867 5 00.000,00 €
Carenno 1452 1 00.000,00 €
Casargo 829 1 00.000,00 €
Casatenovo 13111 5 00.000,00 €
Cassago Brianza 4370 2 00.000,00 €
Cassina Valsassina 515 1 00.000,00 €
Castello di Brianza 2598 1 00.000,00 €
Cernusco Lombardone 3869 2 00.000,00 €
Cesana Brianza 2379 1 00.000,00 €
Civate 3801 2 00.000,00 €
Colico 7921 3 50.000,00 €
Colle Brianza 1740 1 00.000,00 €
Cortenova 1167 1 00.000,00 €
Costa Masnaga 4782 2 00.000,00 €
Crandola Valsassina 257 1 00.000,00 €
Cremella 1711 1 00.000,00 €
Cremeno 1627 1 00.000,00 €
Dervio 2592 1 00.000,00 €
Dolzago 2549 1 00.000,00 €
Dorio 316 1 00.000,00 €
Ello 1219 1 00.000,00 €
Erve 704 1 00.000,00 €
Esino Lario 766 1 00.000,00 €
Galbiate 8513 3 50.000,00 €
Garbagnate Monastero 2521 1 00.000,00 €
Garlate 2722 1 00.000,00 €
Imbersago 2485 1 00.000,00 €
Introbio 1993 1 00.000,00 €
La Valletta Brianza 4716 2 00.000,00 €
Lecco 48333 7 00.000,00 €
Lierna 2115 1 00.000,00 €
PROVINCIA DI LECCO
Popolazione
1gen2019
IMPORTO
Lomagna 5068 3 50.000,00 €
Malgrate 4373 2 00.000,00 €
Mandello del Lario 10256 5 00.000,00 €
Margno 367 1 00.000,00 €
Merate 14891 5 00.000,00 €
Missaglia 8712 3 50.000,00 €
Moggio 491 1 00.000,00 €
Molteno 3593 2 00.000,00 €
Monte Marenzo 1888 1 00.000,00 €
Montevecchia 2699 1 00.000,00 €
Monticello Brianza 4174 2 00.000,00 €
Morterone 33 1 00.000,00 €
Nibionno 3702 2 00.000,00 €
Oggiono 9152 3 50.000,00 €
Olgiate Molgora 6509 3 50.000,00 €
Olginate 7039 3 50.000,00 €
Oliveto Lario 1219 1 00.000,00 €
Osnago 4750 2 00.000,00 €
Paderno d'Adda 3805 2 00.000,00 €
Pagnona 351 1 00.000,00 €
Parlasco 134 1 00.000,00 €
Pasturo 1986 1 00.000,00 €
Perledo 914 1 00.000,00 €
Pescate 2221 1 00.000,00 €
Premana 2229 1 00.000,00 €
Primaluna 2263 1 00.000,00 €
Robbiate 6386 3 50.000,00 €
Rogeno 3127 2 00.000,00 €
Santa Maria Hoè 2169 1 00.000,00 €
Sirone 2309 1 00.000,00 €
Sirtori 2824 1 00.000,00 €
Sueglio 162 1 00.000,00 €
Suello 1760 1 00.000,00 €
Taceno 534 1 00.000,00 €
Valgreghentino 3428 2 00.000,00 €
Valmadrera 11491 5 00.000,00 €
Valvarrone 547 1 00.000,00 €
Varenna 729 1 00.000,00 €
Vercurago 2821 1 00.000,00 €
Verderio 5619 3 50.000,00 €
Viganò 2089 1 00.000,00 €

Seguici sui nostri canali